Product Description
Winning in business means working smarter.
The HP LaserJet Pro MFP M428 is designed to let you focus your time where it’s most effective growing your business and staying ahead of the competition.
HP Office Laser Multifunction Printers are designed for SMBs and small workteams in larger companies, delivering enhanced productivity, simplified workflows and reduced costs.
This printer is intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip, and it uses dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip.
Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked.
A reused HP chip enables the use of reused, manufactured, and refilled cartridges.
Function: Print, Copy, Scan, Fax, Email
Printing Technology: Laser
Print Speed: Up to 38 ppm (default); Up to 40 ppm (HP High Speed)
Print Resolution: Fine Lines (1200 x 1200 dpi); HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
Monthly Duty Cycle: Up to 80,000 pages
Print Languages: HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Scan Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi
Scan speed: Up to 29 ppm/46 ipm (b&w), up to 20 ppm/34 ipm (color)
Maximum Flatbed Scan Size: 216 x 297 mm; 216 x 356 mm (ADF)
Maximum Number of Copies: Up to 999 copies
Copy Speed: Black: Up to 38 cpm
Copy Resolution: 600 x 600 dpi
Fax Transmission Speed: 33.6 kbps
Fax Memory: Up to 400 pages
Fax Resolution: Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled)
Fax Speed Dials: Up to 120 numbers
Connectivity: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio
Wireless Capability: Yes, built-in dual-band Wi-Fi; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Operating Temperature Range: 10 to 32.5ºC
Memory: 512 MB
Maximum Memory: 512 MB
Media Types: Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels
Maximum Dimensions: 430 x 634 x 325 mm
Power Supply: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Power Consumption: 510 watts (active printing), 7.5 watts (ready), 0.9 watts (sleep), 0.9 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts
Weight: 12.6 kg
Minimum System Requirements: 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, OS hardware requirements see apple.com;
Compatible Operating System: Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver.
Weight | 25 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Hp Laserjet Pro Mfp M428fdw Printer remove | Bruhm 4 Burner Gas Cooker +Oven - Black New 2020 remove | Hisense 20 Liters Microwave | MWO 20MOWS10-H White remove | GAC GN8 Premium Luxury Family/Convoy Van remove | Xiaomi Redmi Note 11 Pro - 6.67" - 8GB RAM - 128GB ROM - Dual SIM - 4G LTE - Fingerprint - 5000mAh - Grey (Copy) remove | Hisense 20 Liters Microwave (Black) | MWO 20MOBS10-H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | cut7556 | cutprice22032 | cut232454 | cut2324XA | cut2324MJC-1NV | cut2324PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₦996,999 | ₦77,000 | ₦40,000 | ₦53,500,000 | ₦380,000 | ₦46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 80 in stock | 70 in stock | Out of stock | 80 in stock | 70 in stock | 70 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 80 in stock | 70 in stock | Out of stock | 80 in stock | 70 in stock | 70 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Size: 50 x 55 4 Gas Burners Gas Oven with lamp 1 tray and 1 grid Adjustable legs Auto ignition Euro burners | Capacity: 20L Output Power: 700 W Defrost by weight: Yes Cooking Timer: 35 - Min Power Level: 5 Color: White Glass Plate: 255mm HISENSE MICROWAVE OVEN- 20 L (WHITE) | MWO 20MOW Equip your kitchen with the Hisense Microwave 20 Liters MWO 20MOW– White. The Hisense microwave is a great addition to your kitchen appliance. It is reliable, durable, and affordable. | Fuel consumption:8.9L/100km Maximum power:148kw Maximum torque:320N·m Fuel tank capacity:68L Curb weight:2002-2060kg |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G key featuresGENERAL Colors: Graphite Gray, Polar White, Star Blue Network: 2G, 3G, 4G | Capacity: 20 L Color: Black Mechanical Control: Yes Defrost Function: Yes Power Level: 6 HISENSE MICROWAVE OVEN- 20 L (BLACK) | MWO 20MOBMG Equip your kitchen with the Hisense Microwave 20 Liters MWO 20MOBMG. The Hisense microwave is a great addition to your kitchen appliance. It is reliable, durable and affordable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Winning in business means working smarter. The HP LaserJet Pro MFP M428 is designed to let you focus your time where it’s most effective growing your business and staying ahead of the competition. HP Office Laser Multifunction Printers are designed for SMBs and small workteams in larger companies, delivering enhanced productivity, simplified workflows and reduced costs. This printer is intended to work only with cartridges that have a new or reused HP chip, and it uses dynamic security measures to block cartridges using a non-HP chip. Periodic firmware updates will maintain the effectiveness of these measures and block cartridges that previously worked. A reused HP chip enables the use of reused, manufactured, and refilled cartridges. Function: Print, Copy, Scan, Fax, Email Printing Technology: Laser Print Speed: Up to 38 ppm (default); Up to 40 ppm (HP High Speed) Print Resolution: Fine Lines (1200 x 1200 dpi); HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode Monthly Duty Cycle: Up to 80,000 pages Print Languages: HP PCL 6, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster Scan Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Scan speed: Up to 29 ppm/46 ipm (b&w), up to 20 ppm/34 ipm (color) Maximum Flatbed Scan Size: 216 x 297 mm; 216 x 356 mm (ADF) Maximum Number of Copies: Up to 999 copies Copy Speed: Black: Up to 38 cpm Copy Resolution: 600 x 600 dpi Fax Transmission Speed: 33.6 kbps Fax Memory: Up to 400 pages Fax Resolution: Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled) Fax Speed Dials: Up to 120 numbers Connectivity: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio Wireless Capability: Yes, built-in dual-band Wi-Fi; Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy Operating Temperature Range: 10 to 32.5ºC Memory: 512 MB Maximum Memory: 512 MB Media Types: Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels Maximum Dimensions: 430 x 634 x 325 mm Power Supply: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Power Consumption: 510 watts (active printing), 7.5 watts (ready), 0.9 watts (sleep), 0.9 watts (Auto Off/Wake on LAN, enabled at shipment), 0.06 watts Weight: 12.6 kg Minimum System Requirements: 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, OS hardware requirements see apple.com; Compatible Operating System: Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver. | Bruhm 4 Burner Gas Cooker +Oven - Black New 2020 The BRUHM 4 Gas Burner Cooker -BGC-5540 Black is ideal for cooking all kinds of food while its oven has the capacity to bake things like cakes, pastries, pies and every other thing you can think of. It comes with an automatic cut-off timer that allows you set the time on whatever you put into the oven. Say goodbye to burnt chickens and pies. This cooker features a stylish exterior and stainless steel body which is easy to clean. Cooking is easy and fun with this incredible appliance, it stands out from its kind with its numerous incredible featuresMakes baking and cooking easier and pleasurable with the Bruhm 50*55cm 4 Gas Cooker which features 4 Gas Burners for different pan sizes, making it possible to prepare a various-course meal in no time. The 50 x 55cm Cooker also features a Gas Oven with Grill. You can prepare meals in enamel pans, thanks to the enamel pan support feature of the Cooker. It also has burner caps. The Double Black Glass Oven door provides more aesthetic advantages while making baking safer. Features Size: 50 x 504 Gas BurnersGas Oven with lamp1 tray and 1 gridAdjustable legsAuto ignitionEuro burners | Hisense 20 Liters Microwave | MWO 20MOWS10-H White Capacity: 20L Output Power: 700 W Defrost by weight: Yes Cooking Timer: 35 - Min Power Level: 5 Color: White Glass Plate: 255mm HISENSE MICROWAVE OVEN- 20 L (WHITE) | MWO 20MOW Equip your kitchen with the Hisense Microwave 20 Liters MWO 20MOW– White. The Hisense microwave is a great addition to your kitchen appliance. It is reliable, durable, and affordable. |
Mechanical / Performance
Entertainment & Technology
Notes:
1. “●”-Standard;“━”-N/A,“○”-Optional.
2. GAC MOTOR strives to build vehicles to match customer interest and thus they typically are built with popular options and option packages. Not all options or option packages are available separately and some may not be available in all regions of the country. Please consult your local GAC MOTOR dealer for more detailed information on the available options or option packages, including configurations, service, parts and accessories.
3. Seatbelts should be worn at all times.
4. This brochure is for presentation purpose only. The included information, pictures, illustrations, features, design, performance, dimensions herein are intended only as a general guidance to assist the buyer to form an initial view of the offered product and its specifications, which might not correspond completely to a certain category. Some vehicles are shown with available equipment.
5. All information presented herein is based on data available at the time of publication and is subject to change without prior notice and pertains specifically to American, Asian, African regions only (may differ in other regions).
6. The vehicle which is shown in the brochure does not completely align with the actual model. Please contact your local GAC MOTOR dealer for more details about the actual models in your region.
7. The GAC trademark mark, vehicle model names, vehicle body designs and other marks and designs appearing in the brochure are the IP rights of GAC MOTOR, its subsidiaries, affiliates or licensors.
©2022 GAC MOTOR. All rights reserved.
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro - 6.67" - 8GB RAM - 128GB ROM - Dual SIM - 4G LTE - Fingerprint - 5000mAh - Grey
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G key featuresGENERAL Colors: Graphite Gray, Polar White, Star Blue Network: 2G, 3G, 4G Network features 2G: 850, 900, 1800, 1900; 3G: 850, 900, 1700, 1900, 2100; 4G: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B66 Key features 120Hz Super AMOLED display Gorilla Glass 5 Dual stereo speakers UFS 2.2 storage 67W fast charging IP53 dust and splash resistant PLATFORM GPU: Mali-G57 MC2 Operating system: Android 11 Processor: MIUI 13 Octa-core: 2.05 GHz Chipset: MediaTek Helio G96 Graphics processor: Mali-G57 MC2 RAM: 6GB LPDDR4X Storage: 128GB UFS 2.2 Card slot: MicroSD Up To 1TB Battery: 5000mAh Li-Po Battery features: 67W Fast Charging, 0 - 51% In 15 Min Platform features: Dual Stereo Speakers, Hi-Res Audio, IP53 Dust And Splash Resistant, Graphite Cooling DISPLAY Display size: 6.67 Inches 1080 x 2400 Pixels Display type: Super AMOLED Screen; 16M Colors; Pixel density: 395 ppi Display features: 120Hz Refresh Rate, 1200 Nits Peak Brightness, Gorilla Glass 5, Reading Mode 3.0, Up To 360Hz Touch Sampling Rate CAMERA Camera resolution: 108MP F1.9 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4 + 2MP F2.2 Camera features: Macro, Night, AI Portrait, 118-degree Ultra Wide Angle, PDAF, Video recording, Full HD 30fps, HD 30fps, Time-lapse FRONT CAMERA Front camera resolution: 16MP F2.4 Front camera features: - AI Beauty - Face Unlock - Video recording - Full HD @30fps - HD @30fps - Time-lapse SENSORS & CONNECTIVITY Sensors: - Fingerprint - Ambient Light - Accelerometer - Gyro - Proximity - Compass Connectivity: - USB Type-C 2.0 / USB OTG - Wi-Fi Hotspot / Wi-Fi Direct / Dual-band Wi-Fi - GPS / GLONASS / BDS / GALILEO - Bluetooth 5.1 - Infrared | Hisense 20 Liters Microwave (Black) | MWO 20MOBS10-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 25 | 25 | 10 | 2060 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.