Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 68
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 69
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 70
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 71
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 96
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 97
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 98
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cutprice/public_html/wp-content/themes/yozi/woocommerce/single-product/product-image.php on line 99
Product Description
Bruhm 4 Burner Gas Cooker +Oven – Black New 2020
The BRUHM 4 Gas Burner Cooker -BGC-5540 Black is ideal for cooking all kinds of food while its oven has the capacity to bake things like cakes, pastries, pies and every other thing you can think of.
It comes with an automatic cut-off timer that allows you set the time on whatever you put into the oven.
Say goodbye to burnt chickens and pies. This cooker features a stylish exterior and stainless steel body which is easy to clean. Cooking is easy and fun with this incredible appliance, it stands out from its kind with its numerous incredible featuresMakes baking and cooking easier and pleasurable with the Bruhm 50*55cm 4 Gas Cooker which features 4 Gas Burners for different pan sizes, making it possible to prepare a various-course meal in no time. The 50 x 55cm Cooker also features a Gas Oven with Grill. You can prepare meals in enamel pans, thanks to the enamel pan support feature of the Cooker. It also has burner caps. The Double Black Glass Oven door provides more aesthetic advantages while making baking safer.
Features
Size: 50 x 504 Gas BurnersGas Oven with lamp1 tray and 1 gridAdjustable legsAuto ignitionEuro burners
Weight | 25 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
Settings | Bruhm 4 Burner Gas Cooker +Oven - Black New 2020 remove | Xiaomi Redmi 10 - 6.5" - 6GB RAM - 128GB ROM - 50MP - Dual Sim - 4G LTE - 5000mAh - Fingerprint - Blue remove | Bruhm 75" Inches Smart LED TV remove | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - 6.67"Amoled - 256GB ROM - 8GB RAM - Dual SIM - 4500mAh - Fingerprint - Gray remove | GAC GN8 Premium Luxury Family/Convoy Van remove | Lontor 12 Inches Rechargeable Mist Fan remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | cutprice22032 | cut2203GHGHG | cut2324HG | cut22032DSJ | cut2324XA | cut220323SGD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₦77,000 | ₦250,000 | ₦645,000 | ₦599,000 | ₦53,500,000 | ₦77,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 70 in stock | 80 in stock | 60 in stock | 50 in stock | 80 in stock | 90 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 70 in stock | 80 in stock | 60 in stock | 50 in stock | 80 in stock | 90 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Size: 50 x 55 4 Gas Burners Gas Oven with lamp 1 tray and 1 grid Adjustable legs Auto ignition Euro burners |
Kindly note that this Product does not have earpiece. Only Charger
BODY
Dimensions - 162 x 75.5 x 8.9 mm (6.38 x 2.97 x 0.35 in)
Weight - 181 g (6.38 oz)
SIM: Dual (Nano-, dual stand-by)
Build No
| Smart TV with integrated WIFI FULL HD screen TV D VB-T2/S2 digital tuner P VR Digital video recording Digital process for picture and audio PC resolution supporting AV X 2 / VGA X 1 / HDMI X 2 / USB X 2 Resolution :1920*1080 Brightness 300cd/m2 Super slim upto 138mm |
DESCRIPTIONSPECS DISPLAY Size: 6.7 inches Resolution: 2400 x 2080 pixels, 20:9 ratio, 476 PPI Technology: AMOLED Refresh rate: 120Hz Screen-to-body: 113.97 % Peak brightness: 1200 cd/m2 (nit) Features: HDR support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor HARDWARE System chip: MediaTek Dimensity 920 MT6877T (6 nm) Processor: Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55, 64-bit GPU: Mali-G68 MC4 RAM: 8GB LPDDR4 Internal storage: 128GB (UFS 2.2) Storage expansion: microSDXC up to 1024 GB Device type: Smartphone OS: Android (11) BATTERY Capacity: 4500 mAh Type: Not user replaceable Charging: Fast charging Max charge speed: Wired: 120.0W Box Contents: Phone / Charging Brick / USB Cable / Protective Case | Fuel consumption:8.9L/100km Maximum power:148kw Maximum torque:320N·m Fuel tank capacity:68L Curb weight:2002-2060kg | Lontor 12 Inches Rechargeable Mist Fan 12 inches fan blades. Reachable and very mobile with tyres Water level indicator. Can work for up to 8hrs on low speed. 15V Solar panel slot inclusive. Shop and buy quality home and outdoor appliances from Cutprice Business Hub at the best and cheapest prices in Nigeria and get it in Lagos within 24 hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bruhm 4 Burner Gas Cooker +Oven - Black New 2020 The BRUHM 4 Gas Burner Cooker -BGC-5540 Black is ideal for cooking all kinds of food while its oven has the capacity to bake things like cakes, pastries, pies and every other thing you can think of. It comes with an automatic cut-off timer that allows you set the time on whatever you put into the oven. Say goodbye to burnt chickens and pies. This cooker features a stylish exterior and stainless steel body which is easy to clean. Cooking is easy and fun with this incredible appliance, it stands out from its kind with its numerous incredible featuresMakes baking and cooking easier and pleasurable with the Bruhm 50*55cm 4 Gas Cooker which features 4 Gas Burners for different pan sizes, making it possible to prepare a various-course meal in no time. The 50 x 55cm Cooker also features a Gas Oven with Grill. You can prepare meals in enamel pans, thanks to the enamel pan support feature of the Cooker. It also has burner caps. The Double Black Glass Oven door provides more aesthetic advantages while making baking safer. Features Size: 50 x 504 Gas BurnersGas Oven with lamp1 tray and 1 gridAdjustable legsAuto ignitionEuro burners | Xiaomi Redmi 10 - 6.5" - 6GB RAM - 128GB ROM - 50MP - Dual Sim - 4G LTE - 5000mAh - Fingerprint - Blue
Kindly note that this Product does not have earpiece. Only Charger
BODY
Dimensions - 162 x 75.5 x 8.9 mm (6.38 x 2.97 x 0.35 in)
Weight - 181 g (6.38 oz)
SIM: Dual (Nano-, dual stand-by)
Build No
DISPLAY
Display Technology: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
Display Size: 6.5 inches
Protection: Corning Gorilla Glass 3
Resolution: 1080 x 2340 pixels
Multitouch: No
NETWORK FREQUENCY
Network Technology: GSM / HSPA / LTE
2G bands: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 SIM 2
3G bands: HSDPA 850 / 900 / 2100
4G bands: 1, 3, 5, 8, 40, 41
5G bands: No
EDGE: No
GPRS: No
Speed: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
LAUNCH
Announced: 2021, September
Status: Available
PLATFORM
Operating System Android 11, MIUI 12.5
CPU: Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55)
GPU: Mali-G52 MC2
Chipset: MediaTek Helio G88 (12nm)
CAMERA
Primary Camera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Secondary Camera: 8 MP
Camera Features: LED flash, HDR, panorama
Video: 1080p@30fps
MEMORY
Extra Card slot: microSDXC (dedicated slot)
Internal Memory: 128 GB
RAM: 6 GB
CONNECTIVITY
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth: 4.2, A2DP
GPS: Yes, with A-, GLONASS, GALILEO, BDS
Infrared port: No
NFC Avaiblity: No
FM radio: No
SOUND
Loudspeaker: Yes
3.5mm jack: Yes
Alert types: Vibration, MP3, WAV ringtones
BATTERY
Battery capacity: 5000 mAh
Battery type: Non-removable Li-Po
Stand-by: No
Talk time: No
FEATURES
Messaging: SMS(threaded view), MMS, Email, IM
Browser: HTML5
Java: No
Sensors: Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass
MORE
Color: Carbon Gray, Pebble White, Sea Blue
| Bruhm 75" Inches Smart LED TV The BRUHM 75 Smart LED Television has a screen size of 58 Inches. It has a sleek and easy to maintain design with a powerful screen resolution. The Television comes with an energy saving feature that includes back-light control that reduces power consumption. With its slim design, this television is an elegant way to bring an impressive picture to more spaces. BRUHM 75″ Smart LED Television has a high LED panel, Screen, and Pure & Natural Colors. It’s a masterful combination of movie-theater technology, elegant aesthetics, and a simple table-top setup. You can easily turn your living space to a home cinema without having to mount a heavy LCD TV on the wall and it also features BRUHM’s proprietary technology to produce luminescence, color and motion rate for a premium viewing experience including a smart energy saving feature that helps users to be a little greener by limiting power consumption. | Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - 6.67"Amoled - 256GB ROM - 8GB RAM - Dual SIM - 4500mAh - Fingerprint - Gray
DESCRIPTIONSPECS DISPLAY Size: 6.7 inches Resolution: 2400 x 2080 pixels, 20:9 ratio, 476 PPI Technology: AMOLED Refresh rate: 120Hz Screen-to-body: 113.97 % Peak brightness: 1200 cd/m2 (nit) Features: HDR support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor HARDWARE System chip: MediaTek Dimensity 920 MT6877T (6 nm) Processor: Octa-core, 2x 2.5GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55, 64-bit GPU: Mali-G68 MC4 RAM: 8GB LPDDR4 Internal storage: 128GB (UFS 2.2) Storage expansion: microSDXC up to 1024 GB Device type: Smartphone OS: Android (11) BATTERY Capacity: 4500 mAh Type: Not user replaceable Charging: Fast charging Max charge speed: Wired: 120.0W CAMERA Rear: Triple camera Main camera: 108 MP (PDAF) Specifications: Aperture size: F1.8; Focal length: 26 mm; Sensor size: 1/1.52”; Pixel size: 0.7 μm Second camera: 8 MP (Ultra-wide) Specifications: Aperture size: F2.2 Third camera: 2 MP (Macro) Specifications: Aperture size: F2.4 Video recording: 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) Front: 16 MP DESIGN Dimensions: 6.44 x 3.00 x 0.33 inches (163.65 x 76.19 x 8.34 mm) Weight: 7.20 oz (204.0 g) Resistance: Yes; IP53 Biometrics: 2D Face unlock, Fingerprint (touch) Keys: Right: Volume control, Lock/Unlock key CELLULAR 5G: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 LTE (FDD): Bands 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) LTE (TDD): Bands 38(2600), 40(2300), 41(2600+) UMTS: Bands 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) Data Speed: LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s Dual SIM: Shared with microSD SIM type: Nano SIM MULTIMEDIA Headphones: 3.5mm jack Speakers: Earpiece, Multiple speakers Screen mirroring: Wireless screen share Additional microphone(s): for Noise cancellation CONNECTIVITY & FEATURES Bluetooth: 5.2 Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band; Wi-Fi Direct, Hotspot USB: Type-C (reversible), USB 2.0 Features: Charging Location: GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, Wi-Fi positioning Sensors: Accelerometer, Gyroscope, Compass Other: NFC, Infrared Box Contents: Phone / Charging Brick / USB Cable / Protective Case |
Mechanical / Performance
Entertainment & Technology
Notes:
1. “●”-Standard;“━”-N/A,“○”-Optional.
2. GAC MOTOR strives to build vehicles to match customer interest and thus they typically are built with popular options and option packages. Not all options or option packages are available separately and some may not be available in all regions of the country. Please consult your local GAC MOTOR dealer for more detailed information on the available options or option packages, including configurations, service, parts and accessories.
3. Seatbelts should be worn at all times.
4. This brochure is for presentation purpose only. The included information, pictures, illustrations, features, design, performance, dimensions herein are intended only as a general guidance to assist the buyer to form an initial view of the offered product and its specifications, which might not correspond completely to a certain category. Some vehicles are shown with available equipment.
5. All information presented herein is based on data available at the time of publication and is subject to change without prior notice and pertains specifically to American, Asian, African regions only (may differ in other regions).
6. The vehicle which is shown in the brochure does not completely align with the actual model. Please contact your local GAC MOTOR dealer for more details about the actual models in your region.
7. The GAC trademark mark, vehicle model names, vehicle body designs and other marks and designs appearing in the brochure are the IP rights of GAC MOTOR, its subsidiaries, affiliates or licensors.
©2022 GAC MOTOR. All rights reserved.
| Lontor 12 Inches Rechargeable Mist Fan 12 inches fan blades. Reachable and very mobile with tyres Water level indicator. Can work for up to 8hrs on low speed. 15V Solar panel slot inclusive. Shop and buy quality home and outdoor appliances from Cutprice Business Hub at the best and cheapest prices in Nigeria and get it in Lagos within 24 hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 25 | 3 | 20 | 3 | 2060 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.